API Рекламодателей
| API | Описание |
|---|---|
| Статистика заказов | Получите список заказов в формате JSON. |
| Статистика визитов | Получите список визитов в формате JSON. |
| Валидация рефералов | Возможность валидации рефералов по email. |
Ваш API-key находится в Настройках профиля → поле «Апи ключ». При переходе по ссылке из личного кабинета все необходимые данные подставятся автоматически.
Статистика заказов
Отправьте GET-запрос:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}GET-параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
date_from и date_to | Отобразить заказы в промежутке указанных дат (включительно). Формат дат: YYYY-MM-DD. |
update_from и update_to | Отобразить заказы, обновлённые в промежутке указанных дат (включительно). Формат дат: YYYY-MM-DD. |
limit | Установить лимит выводимых заказов (по умолчанию 5000 — максимальное значение). |
offset | Отобразить заказы, начиная с указанного порядкового номера, где 0 — последний заказ в списке. |
order_ids | Отобразить список заказов через запятую. |
Примеры
- Получить список заказов с 4 по 11 января 2023 года включительно:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&date_from=2022-11-03&date_to=2022-11-10- Получить список заказов, обновлённых с 4 по 11 января 2023 года включительно:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&update_from=2022-10-11&update_to=2022-11-10- Установить лимит на количество полученных заказов равный 10:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&limit=10- Получить заказы начиная с 5-го в списке:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&offset=5- Получить список заказов за август 2021, начиная с 5000 заказа:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&date_from=2021-08-01&date_to=2021-08-31&offset=5000- Получить список заказов с id 321 и 223:
https://api.advcake.ru/orders/advertiser/offer?pass={API-key}&order_ids=321,223Параметры ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
total | Число заказов, подходящих под запрос. |
order_id | ID заказа. |
created_at | Дата заказа. |
updated_at | Дата обновления заказа. |
status | Статус заказа (Новый, Отменён, Одобрен). |
partner | Партнёр заказа, обычно СРА-сеть. |
webmaster | Вебмастер заказа. |
price | Сумма заказа. |
commission_without_vat | Общая комиссия (без НДС). |
commission | Общая комиссия (с НДС). |
click_id | ClickID заказа. |
drr | ДРР — доля рекламных расходов, общая комиссия (с НДС) / сумма заказа. |
platform | Платформа (ios, android, desktop). |
source_type | Тип источника — alias (если несколько, то через запятую). |
client_type | Тип клиента: new (новый) или old (старый). |
coupon | Купон. |
Полный список доступных столбцов вы можете найти в разделе «Заказы» в вашем личном кабинете. Если в выгрузке вам не хватает данных — пожалуйста, сообщите нам.
Статистика визитов
Отправьте GET-запрос:
https://api.advcake.ru/hits/advertiser/offer?pass={API-key}GET-параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
date_from и date_to | Отобразить визиты в промежутке указанных дат (включительно). Формат дат: YYYY-MM-DD. |
partner | Отобразить визиты для указанного партнёра. |
webmaster | Отобразить визиты для указанного вебмастера. |
limit | Установить лимит выводимых визитов (по умолчанию 5000 — максимальное значение). |
Примеры
- Получить список визитов с 4 по 11 января 2023 года включительно:
https://api.advcake.ru/hits/advertiser/offer?pass={API-key}&date_from=2022-11-03&date_to=2022-11-10- Получить список визитов для партнёра Affiliate:
https://api.advcake.ru/hits/advertiser/offer?pass={API-key}&partner=affiliate- Получить список визитов для вебмастера advcake:
https://api.advcake.ru/hits/advertiser/offer?pass={API-key}&partner=&webmaster=advcake- Установить лимит на количество полученных визитов равный 10:
https://api.advcake.ru/hits/advertiser/offer?pass={API-key}&limit=10Параметры ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
total | Число визитов, подходящих под запрос. |
datetime | Время визита. |
offer_id | ID оффера. |
session_id | ID сессии. |
url | URL страницы. |
refer | URL источника. |
data_partner | Уникальный ID клика. |
partner | Партнёр. |
webmaster | Вебмастер. |
track_type | Тип модели оплаты. |
track_id | Track ID. |
track_source | Track source. |
Валидация рефералов
Отправьте GET-запрос:
https://api.advcake.ru/webmaster/validates?email=test@test.ru&pass={API-key}В параметре email укажите email реферала.
Параметры ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
just_created | Создан ли реферал. |
webmaster | Метка вебмастера. |
status | Статус реферала. |
api_key | API-ключ реферала. |
person_type | Тип вебмастера. |
Вам помогла эта страница?
Последнее изменение: 2026-04-20